?
序號 | 名稱 | 上/下口徑 | 臂厚 | 法蘭盤尺寸 | 加工工藝 |
1 | 6米自彎臂桿 | φ60/φ135 | 2.75 | 260* 260*10 | 熱鍍鋅噴塑 |
2 | 7米自彎臂桿 | φ60/φ145 | 2.75 | 280* 280*12 | 熱鍍鋅噴塑 |
3 | 8米自彎臂桿 | φ60/φ150 | 3.0 | 300* 300*12 | 熱鍍鋅噴塑 |
4 | 10米自彎臂桿 | φ60/φ168 | 3.25 | 300* 300*14 | 熱鍍鋅噴塑 |
5 | 12米自彎臂桿 | φ60/φ190 | 3.5 | 350* 350*18 | 熱鍍鋅噴塑 |
歡迎您
使用免費報價